LANCHE | KCAL |
| Hamburguer | 296 |
| Cheeseburguer | 304 |
| BigMac | 590 |
| Quarteirão c/ queijo | 530 |
| Cheddar MacMelt | 550 |
| MacBacon | 410 |
| MacFish | 394 |
| McMax | 570 |
| McDuplo | 360 |
| Chicken McJunior | 350 |
| Crispy Chicken | 450 |
| Green Salad | 70 |
| Green Salad Chicken | 230 |
| Queijo Quente | 260 |
| McFritas grande | 320 |
| McFritas média | 310 |
| Chicken MacNuggets | 63 unid |
| Sundae de Caramelo | 293 |
| Sundae de Morango | 260 |
| Sundae de Chocolate | 295 |
| Casquinha | 271 |
| McMix M&M | 370 |
| McColosso | 370 |
| Top Sundae | 430 |
| McMix Crunch | 320 |
| Torta de Maçã | 241 |
| Torta de Banana | 209 |
| Mac Cookies - Porção | 288 |
| MacShake morango médio | 463 |
| MacShake morango pqno | 282 |
| MacShake chocolate pqno | 283 |
| MacShake chocolate médio | 465 |
| MacShake baunilha pqno | 282 |
| MacShake baunilha médio | 462 |
| MacFruit Laranja pequeno | 159 |
| MacFruit Laranja médio | 280 |
| MacFruit Maracujá pequeno | 159 |
| MacFruit Maracujá médio | 302 |
| Coca-cola 300ml | 168 |
| Coca-cola 500ml | 281 |
| Coca Zero | 0 |
| Guaraná 300ml | 149 |
| Guaraná 500ml | 242 |
Todos gostamos muito das deliciosas comidinhas do Mac Donalds, uiui e daqueles maravilhosos gelados nem se fala. Já que estamos numa fase de toda a gente fazer dieta e exercício físico, se calhar por causa do Peso Pesado, vejam bem quantas colorias ingerimos cada vez que vamos ao Mac.

Sem comentários:
Enviar um comentário